Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4712 | Aia dei Colombi (DOC) 2024 | Falanghina Del Sannio | Italy: Campania | $16.00 | |
| 2448 | Aia Vecchia (IGT) 2024 | Vermentino | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 4476 | Angelo Negro Onorata (DOC) 2023 | Favorita | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 4494 | Anselmi Ca'Stele (IGP) 2024 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $15.00 | |
| 4726 | Ayunta Terre Siciliane Bianco (IGT) 2024 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | $27.00 | |
| 3393 | Azienda Santa Barbara dei Castelli di Jesi (DOC) 2023 | Verdicchio | Italy: Marches | $17.00 | |
| 4711 | Balestri Valda Soave Classico (DOC) 2024 | Garganega | Italy: Veneto | $18.00 | |
| 4400 | Borgo Del Tiglio Collio Bianco 2022 | Blend | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $32.00 | |
| 4285 | Borgo San Daniele I'Mauri 2022 | Friulano | Italy: Friuli | $32.00 | |
| 4361 | Bruno Giacometto (DOCG) 2022 | Erbaluce di Caluso | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 4731 | Cabert DOC 2024 | Pinot Grigio | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $14.00 | |
| 4301 | Caccia Al Piano Grottaia Toscana (IGT) 2021 | Vermentino | Italy: Tuscany | $28.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine