Wine Selection
(Updated 5/25/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
2448 | Aia Vecchia (IGT) 2021 | Vermentino | Italy: Tuscany | $14.99 | |
996 | Antonio Caggiano Bechar (DOCG) 2021 | Fiano de Avellino | Italy: Campania | $24.99 | |
3393 | Azienda Santa Barbara dei Castelli di Jesi (DOC) 2020 | Verdicchio | Italy: Marches | 88 pts | $16.99 |
4082 | Baglio Di Pianetto (DOC) 2021 | Insolia | Italy: Sicily | 88 pts | $18.99 |
3919 | Benanti Etna Bianco (DOC) 2021 | Carricante | Italy: Sicily | $33.99 | |
4033 | Braida Il Fiore Bianco Langhe (DOC) 2021 | Chardonnay & Nascetta | Italy: Piedmont | $19.99 | |
2100 | Ca Dei Frati I Frati Lugana (DOC) 2021 | Turbiana | Italy: Lombardy | $24.99 | |
4077 | Cantina Santadi Villa Solais (DOC) 2021 | Vermentino | Italy: Sardinia | 91 pts | $17.99 |
3668 | Cantina Valle Tritana (DOC) 2020 | Verdicchio di Matelica | Italy: Marches | $13.99 | |
4108 | Cascina La Doria GAvi (DOCG) 2021 | Cortese | Italy: Piedmont | $19.99 | |
4074 | Castello Di Ama Al Poggio (IGT) 2021 | Chardonnay | Italy: Tuscany | 93 pts | $39.99 |
2152 | Christina Ascheri Gavi 2021 (DOCG) | Cortese | Italy: Piemonte | $19.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine