Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
3410 | Tenuta I Fauri (DOC) 2022 | Pecorino | Italy: Abruzzo | $12.99 | |
4285 | Borgo San Daniele I'Mauri 2022 | Friulano | Italy: Friuli | $31.99 | |
2449 | Marco Felluga Just Molamatta Collio Bianco (DOC) 2022 | Molamatta | Italy: Friuli-Venezia Giulia | $15.99 | |
4385 | Via Alpina (DOC) 2023 | Sauvignon Blanc | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $21.99 | |
4400 | Borgo Del Tiglio Collio Bianco 2022 | Blend | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $32.99 | |
4494 | Anselmi Ca'Stele (IGP) 2022 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $14.99 | |
4497 | Colli Di Catone Superiore (DOCG) 2023 | Frascati | Italy: Lazio | $19.99 | |
1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2023 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $14.99 | |
4350 | Sartarelli Classico (DOC) 2022 | Verdicchio Dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $14.99 | |
4364 | La Calcinara Clochard Bianco (IGT) 2022 | Verdicchio/chardonnay | Italy: Marches | $22.99 | |
876 | Stefano Massone Masera Gavi (DOCG) 2023 | Cortese | Italy: Piedmont | 86 pts | $17.99 |
2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2023 | Cortese | Italy: Piedmont | 91 pts | $19.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine