Wine Selection
(Updated 8/31/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
996 | Antonio Caggiano Bechar (DOCG) 2021 | Fiano de Avellino | Italy: Campania | $24.99 | |
3149 | Terredora di Paolo Loggio Della Serra (DOCG) 2020 | Greco di Tufo | Italy: Campania | 87 pts | $26.99 |
3832 | Montevretano Core Bianco (IGT) 2019 | Fiano de Avellino & Greco di Tufo | Italy: Campania | 91 pts | $34.99 |
4092 | Vigne Sannite Sannio (DOP) 2021 | Greco | Italy: Campania | $19.99 | |
2100 | Ca Dei Frati I Frati Lugana (DOC) 2021 | Turbiana | Italy: Lombardy | $24.99 | |
4054 | Garofoli Di Matelica Supera (DOC) 2021 | Verdicchio | Italy: Marche | $19.99 | |
4089 | Umani Ronchi CaSal Di Serra Classico Superiore (DOC) | Verdicchio Dei Castelli Di Jesi | Italy: Marche | 91 pts | $22.99 |
1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2022 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $14.99 | |
3668 | Cantina Valle Tritana (DOC) 2021 | Verdicchio di Matelica | Italy: Marches | $13.99 | |
876 | Stefano Massone Masera Gavi (DOCG) 2022 | Cortese | Italy: Piedmont | $13.99 | |
2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2022 | Cortese | Italy: Piedmont | $19.99 | |
3801 | Giovanni Rosso (DOCG) 2020 | Arneis | Italy: Piedmont | $25.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine