Wine Selection
(Updated 11/15/2022) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name ▲ | Varietal | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
3743 | Antinori Bramito Della Sala (IGT) 2020 | Chardonnay | Italy: Umbria | $25.99 | |
3393 | Azienda Santa Barbara dei Castelli di Jesi (DOC) 2020 | Verdicchio | Italy: Marches | 88 pts | $16.99 |
3919 | Benanti Etna Bianco (DOC) 2020 | Carricante | Italy: Sicily | $32.99 | |
3919 | Benanti Etna Bianco (DOC) 2020 | Carricante | Italy: Sicily | $32.99 | |
2100 | Ca Dei Frati I Frati Lugana (DOC) 2020 | Turbiana | Italy: Lombardy | 91 pts | $23.99 |
3668 | Cantina Valle Tritana (DOC) 2019 | Verdicchio di Matelica | Italy: Marches | $12.99 | |
2881 | Enrico Serafino 2020 | Gavi di Gavi (DOCG) | Italy: Piedmont | $19.99 | |
2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2021 | Cortese | Italy: Piedmont | $19.99 | |
3709 | Falchini Vigna a Solatio (DOCG) 2020 | Vernaccia di San Gimignano | Italy: Tuscany | $17.99 | |
2303 | Feudo di Santa Tresa Rina Ianca (DOC) 2020 | Grillo/Viognier | Italy: Sicily | $15.99 | |
3801 | Giovanni Rosso (DOCG) 2020 | Arneis | Italy: Piedmont | $25.99 | |
1041 | Inama Soave Classico (DOC) 2020 | Garganega | Italy: Veneto | $15.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine