Wine Selection
(Updated 8/31/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
1436 | Tenuta Le Calcinaie di San Gimignano (DOCG) 2021 | Vernaccia | Italy: Tuscany | $17.99 | |
4085 | Tenuta Le Colonne Costa (IGT) 2021 | Vermentino | Italy: Tuscany | $23.99 | |
3149 | Terredora di Paolo Loggio Della Serra (DOCG) 2020 | Greco di Tufo | Italy: Campania | 87 pts | $26.99 |
4089 | Umani Ronchi CaSal Di Serra Classico Superiore (DOC) | Verdicchio Dei Castelli Di Jesi | Italy: Marche | 91 pts | $22.99 |
4092 | Vigne Sannite Sannio (DOP) 2021 | Greco | Italy: Campania | $19.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine