Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal ▲ | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
1441 | Famille Perrin Cotes du Rhone Reserve Rouge 2021 | Cotes du Rhone Reserve Rouge | France: Rhone, Southern | $15.99 | |
1293 | Domaine Dupeuble Beaujolais 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $19.99 | |
1391 | Chateau Thivin Cote de Brouilly 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | 92 pts | $35.99 |
3790 | Chateau De Pizay Morgon 2022 | Gamay | France: Burgundy | $24.99 | |
4015 | Jean-Paul Dubost Beaujolais-Lantignie 2021 | Gamay | France: Burgundy | 88 pts | $23.99 |
4248 | Cave Du Chateau De Chenas Coeur De GRanit Chenas 2021 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $22.99 | |
151 | Domaine Lafage Cuvee Nicolas 2020 | Grenache | France: Languedoc- Roussillon | $20.99 | |
4235 | Chateau Maris Naive 2021 | Grenache | France: Languedoc-Roussillon | $37.99 | |
4308 | Chateau Du Trignon Rasteau 2022 | Grenache & Mourvedre | France: Rhone, Southern | $24.99 | |
2653 | Domaine Lafage Narassa Cotes du Roussillon 2020 | Grenache and Syrah | France: Languedoc-Roussillon | 91 pts | $23.99 |
1545 | Domaine Lafage Tessellae 2020 | Grenache-Syrah-Mourvedre | France: Languedoc-Roussillon | $19.99 | |
4340 | Combel-La-Serre Cahors 2021 | Malbec | France: Southwest | $19.99 | |
4207 | Chateau Pavillon Beauregard Lalande de Pomerol 2018 | Merlot & Cabernet Franc | France: Bordeaux | $49.99 | |
4310 | Chateau L'Orangerie Bordeaux Rouge 2021 | Merlot & Cabernet Sauvignon | France: Bordeaux | $16.99 | |
1816 | Guy Saget La Petite Perriere 2022 | Pinot Noir | France | $14.99 | |
3708 | Thevenet & Fils Bourgogne Les Clos Rouge 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $24.99 | |
3794 | Remi Jeanniard Chambolle-Musigny 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $74.99 | |
3987 | Dominique Gruhier Bourgogne Epineuil 2020 | Pinot Noir | France: Burgundy | $43.99 | |
3999 | Chevalier de la Cree Cote de Beaune Knights Templar Cuvee 2018 | Pinot Noir | France: Burgundy | 91 pts | $49.99 |
4016 | La closerie Des Lys 2022 | Pinot Noir | France: Pays D'Oc | $18.99 | |
4095 | Domaine Belleville Champ Ladoy Mercurey 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $43.99 | |
4143 | Domaine Joseph Voillot Vieilles Vignes Pommard 2020 | Pinot Noir | France: Burgundy | $79.99 | |
4162 | Les Parcellaires De Saulx Bourgogne rouge 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $53.99 | |
4180 | Joseph Voillot Volnay Vieilles Vignes 2021 | Pinot Noir | France: Burgundy | $79.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine