Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal ▼ | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4697 | Vigouroux Cahors Gouleyant 2024 | Malbec | France: Southwest | $15.00 | |
| 4498 | Domaine de Gaubourg Felix Celard Rosa 2023 | Grolleau & Cabernet Franc | france: Loire Valley | $24.00 | |
| 2653 | Domaine Lafage Narassa Cotes du Roussillon 2020 | Grenache and Syrah | France: Languedoc-Roussillon | 91 pts | $26.00 |
| 4438 | Sacha Lichine La Coq Rouge 2022 | Grenache & Syrah | France: South | $13.00 | |
| 4505 | Le Plan Des Moines La Borde Cotes Du Rhone 2023 | Grenache & Carignan | France: Rhone, Southern | $16.00 | |
| 151 | Domaine Lafage Cuvee Nicolas 2020 | Grenache | France: Languedoc- Roussillon | $21.00 | |
| 4541 | Maison Ventenac le paria 2023 | Grenache | France: Vin de France | $17.00 | |
| 1293 | Domaine Dupeuble Beaujolais 2023 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $20.00 | |
| 3936 | Chateau De Pizay Beaujolais 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $20.00 | |
| 4532 | Famille Hoppenot Fleurie Origines 2023 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $25.00 | |
| 4586 | Jean-Michel Dupre Glou Glou Beaujolais-Villages 2024 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $18.00 | |
| 4633 | Jean-Marc Burgaud Morgon Corcelette 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | 97 pts | $28.00 |
| 4636 | Armand Heitz Julienas 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $30.00 | |
| 4542 | Chateau Grand Billard Bordeaux 2023 | Cabernet Sauvignon & Merlot | France: Bordeaux | $14.00 | |
| 4392 | Domaine du Bel Air Bourgueil Jour de Soif 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $23.00 | |
| 4488 | Domaine Guiberteau Saumur 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $39.00 | |
| 4634 | Chateau du Hureau Tuffe Saumur-Champigny 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $24.00 | |
| 3867 | Domaine Du Vieux Lazaret Chateauneuf-Du-Pape 2022 | Blend | France: Rhone, Southern | $48.00 | |
| 4031 | Domaine De Maucaillou Margaux 2021 | Blend | FrancE: Bordeaux | $40.00 | |
| 4434 | Domaine Puech Noble Le Vassal 2021 | Blend | Franc: Languedoc-Roussillon | $33.00 | |
| 4502 | Chateau Haut-Mondain Bordeaux 2022 | Blend | France: Bordeaux | $12.00 | |
| 4514 | Domaine De Pieblanc Les Terres Gigondas 2023 | Blend | France: Rhone, Southern | $36.00 | |
| 4527 | Domaine Du Piaugier Gigondas 2020 | Blend | France: Rhone, Southern | 92 pts | $40.00 |
| 4533 | Domaine de Piaugier La Grange cotes du Rhone 2023 | Blend | France: Rhone, Southern | $17.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine