Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name | Varietal ▲ | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4634 | Chateau du Hureau Tuffe Saumur-Champigny 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $24.00 | |
| 4542 | Chateau Grand Billard Bordeaux 2023 | Cabernet Sauvignon & Merlot | France: Bordeaux | $14.00 | |
| 1293 | Domaine Dupeuble Beaujolais 2023 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $20.00 | |
| 3936 | Chateau De Pizay Beaujolais 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $20.00 | |
| 4532 | Famille Hoppenot Fleurie Origines 2023 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $25.00 | |
| 4586 | Jean-Michel Dupre Glou Glou Beaujolais-Villages 2024 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $18.00 | |
| 4633 | Jean-Marc Burgaud Morgon Corcelette 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | 97 pts | $28.00 |
| 4636 | Armand Heitz Julienas 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $30.00 | |
| 151 | Domaine Lafage Cuvee Nicolas 2020 | Grenache | France: Languedoc- Roussillon | $21.00 | |
| 4541 | Maison Ventenac le paria 2023 | Grenache | France: Vin de France | $17.00 | |
| 4505 | Le Plan Des Moines La Borde Cotes Du Rhone 2023 | Grenache & Carignan | France: Rhone, Southern | $16.00 | |
| 4438 | Sacha Lichine La Coq Rouge 2022 | Grenache & Syrah | France: South | $13.00 | |
| 2653 | Domaine Lafage Narassa Cotes du Roussillon 2020 | Grenache and Syrah | France: Languedoc-Roussillon | 91 pts | $26.00 |
| 4498 | Domaine de Gaubourg Felix Celard Rosa 2023 | Grolleau & Cabernet Franc | france: Loire Valley | $24.00 | |
| 4697 | Vigouroux Cahors Gouleyant 2024 | Malbec | France: Southwest | $15.00 | |
| 4511 | Chateau de Roquebrune Lalande De Pomerol 2022 | Merlot | France: Bordeaux | $25.00 | |
| 4704 | Chateau Piney Saint-Emilion Grand Cru 2022 | Merlot & Cabernet Sauvignon | France: Bordeaux | $30.00 | |
| 4435 | Danjou-Banessy Roboul Cotes Catalanes 2022 | Mourvedre & Grenache | France: Languedoc-Roussillon | 92 pts | $34.00 |
| 1816 | Guy Saget La Petite Perriere 2023 | Pinot Noir | France | $15.00 | |
| 4162 | Les Parcellaires De Saulx Bourgogne rouge 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $54.00 | |
| 4180 | Joseph Voillot Volnay Vieilles Vignes 2021 | Pinot Noir | France: Burgundy | $80.00 | |
| 4398 | David Moreau Santenay Cuvee S 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | 90 pts | $54.00 |
| 4404 | Lignier-Michelot Morey-Saint-Denis 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $104.00 | |
| 4560 | Domaine Louis Fleurot Bourgogne Cote D'Or 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $28.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine