Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▼ | Name | Varietal ▲ | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
1652 | Domaine La Garrigue Cotes du Rhone 2021 | Blend | France: Rhone, Southern | $22.99 | |
2018 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape 2021 | Blend | France: Rhone, Southern | 96 pts | $119.99 |
2517 | Domaine Paul Autard Cotes du Rhone Rouge 2021 | Blend | France: Rhone, Southern | $18.99 | |
2712 | Famille Iche Chateau D'Oupia Minervois 2022 | Blend | France: Languedoc-Roussillon | $12.99 | |
3745 | Chateau Saint-Sulpice Bordeaux 2020 | Blend | France: Bordeaux | $17.99 | |
3824 | Cru Monplaisir Bordeaux Superieur 2021 | Blend | France: Bordeaux | $22.99 | |
3942 | E. Guigal Cotes Du rhone Rouge 2020 | Blend | France: Rhone Valley - Southern | 89 pts | $19.99 |
3981 | Chateau Beauchene Cotes Du Rhone Grande Reserve 2022 | Blend | France: Rhone, Southern | $16.99 | |
3990 | Chateau Beauchene Chateauneuf-du-Pape 2020 | Blend | France: Rhone, Southern | 92 pts | $44.99 |
4031 | Domaine De Maucaillou Margaux 2021 | Blend | FrancE: Bordeaux | $39.99 | |
4117 | La Chapelle De Meyney Saint-Estephe 2019 | Blend | France: Bordeaux | 92 pts | $42.99 |
4118 | Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien Bordeaux 2018 | Blend | France: Bordeaux | 90 pts | $49.99 |
4123 | Chateau Du Trignon Gigondas 2017 | Blend | France: Rhone, Southern | 93 pts | $38.99 |
4243 | Chateau Hyot Reserve Bordeaux 2020 | Blend | France: Bordeaux - Castillon | 92 pts | $16.99 |
4302 | La Griveliere Cotes Du Rhone 2022 | Blend | France: Rhone, Southern | $14.99 | |
4306 | Domaine Paul Autard Chateauneuf-Du-Pape 2020 | Blend | France: Rhone, Southern | 92 pts | $46.99 |
4322 | Chateau Lagrange Saint-Julien 2018 | Blend | France: Bordeaux | 97 pts | $89.99 |
4334 | Kermit Lynch Cotes Du Rhone Villages 2022 | Blend | France: Rhone, Southern | $19.99 | |
4219 | Bois De Boursan Cuvee Le Petit Oursan NV | Blend | France: Vin de France | $18.99 | |
1959 | Château du Coudray Le Grand Bouqueteau Chinon 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $17.99 | |
3508 | Domaine La Bonneliere Saumur Champigny 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $19.99 | |
3604 | Bernard Baudry Les Granges Chinon 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $23.99 | |
4192 | Chateau De Chaintres Saumur Champigny 2020 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $26.99 | |
4030 | Chateau La Verriere Bordeaux Superieur 2020 | Cabernet Sauvignon & Merlot | France: Bordeaux | 86 pts | $23.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine