Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Points* ▼ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4285 | Borgo San Daniele I'Mauri 2022 | Friulano | Italy: Friuli | $32.00 | |
| 4301 | Caccia Al Piano Grottaia Toscana (IGT) 2021 | Vermentino | Italy: Tuscany | $28.00 | |
| 4361 | Bruno Giacometto (DOCG) 2022 | Erbaluce di Caluso | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 4364 | La Calcinara Clochard Bianco (IGT) 2023 | Verdicchio & chardonnay | Italy: Marche | $23.00 | |
| 4400 | Borgo Del Tiglio Collio Bianco 2022 | Blend | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $32.00 | |
| 4414 | Terenzuola Vignebasse 2023 | Vermentino | Italy: Tuscany | $25.00 | |
| 4465 | Fattoria Di Petrognano (IGT) 2024 | Trebbiano | Italy: Tuscany | $21.00 | |
| 4466 | Muri-Gries (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | $21.00 | |
| 4476 | Angelo Negro Onorata (DOC) 2023 | Favorita | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 4478 | Pra Otto Soave Classico (DOC) 2023 | Garganega | Italy: Veneto | $22.00 | |
| 4494 | Anselmi Ca'Stele (IGP) 2024 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $15.00 | |
| 4496 | Giovanni Almondo Bricco della Ciliegie 2023 | Arneis | Italy: Piedmont | $30.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine