Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4567 | Di Majo Norante (DOP) 2023 | Falanghina | Italy: Molise | 90 pts | $18.00 |
| 4578 | Guidobono Roero (DOCG) 2024 | Arneis | Italy: Piedmont | $18.00 | |
| 4711 | Balestri Valda Soave Classico (DOC) 2024 | Garganega | Italy: Veneto | $18.00 | |
| 4497 | Colli Di Catone Superiore (DOCG) 2023 | Frascati | Italy: Lazio | $19.00 | |
| 4553 | Colterenzio Cora (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | 88 pts | $19.00 |
| 4710 | Colterenzio Altkirch DOC) 2023 | Chardonnay | Italy: Trentino/Alto Adige | 89 pts | $19.00 |
| 4579 | Tenuta Bonincontro Melovivo (DOC) 2023 | Grillo | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 4585 | Ottella Lugana (DOC) 2023 | Turbiana | Italy: Veneto | $20.00 | |
| 4465 | Fattoria Di Petrognano (IGT) 2024 | Trebbiano | Italy: Tuscany | $21.00 | |
| 4466 | Muri-Gries (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | $21.00 | |
| 4476 | Angelo Negro Onorata (DOC) 2023 | Favorita | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 4582 | Vigneti Vumbaca Ciro Bianco (DOC) | Greco Bianco | Italy: Calabria | $21.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine