Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal ▲ | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4476 | Angelo Negro Onorata (DOC) 2023 | Favorita | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 4497 | Colli Di Catone Superiore (DOCG) 2023 | Frascati | Italy: Lazio | $19.00 | |
| 4285 | Borgo San Daniele I'Mauri 2022 | Friulano | Italy: Friuli | $32.00 | |
| 4656 | Venica & Venica (DOC) 2024 | Friulano | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $30.00 | |
| 4652 | Dalia Maris Piccolo Bianco 2023 | Friulano & Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $48.00 | |
| 4478 | Pra Otto Soave Classico (DOC) 2023 | Garganega | Italy: Veneto | $22.00 | |
| 4711 | Balestri Valda Soave Classico (DOC) 2024 | Garganega | Italy: Veneto | $18.00 | |
| 4582 | Vigneti Vumbaca Ciro Bianco (DOC) | Greco Bianco | Italy: Calabria | $21.00 | |
| 4579 | Tenuta Bonincontro Melovivo (DOC) 2023 | Grillo | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 4726 | Ayunta Terre Siciliane Bianco (IGT) 2024 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | $27.00 | |
| 4680 | Coppacchioli Tattini Primodicupi (IGT) 2023 | Pecorino | Italy: Marche | $23.00 | |
| 4466 | Muri-Gries (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | $21.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine