Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Points* ▼ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4680 | Coppacchioli Tattini Primodicupi (IGT) 2023 | Pecorino | Italy: Marche | $23.00 | |
| 4692 | Gran Sasso (DOC) 2024 | Trebbiano | Italy: Abruzzo | $13.00 | |
| 4711 | Balestri Valda Soave Classico (DOC) 2024 | Garganega | Italy: Veneto | $18.00 | |
| 4712 | Aia dei Colombi (DOC) 2024 | Falanghina Del Sannio | Italy: Campania | $16.00 | |
| 4726 | Ayunta Terre Siciliane Bianco (IGT) 2024 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | $27.00 | |
| 4731 | Cabert DOC 2024 | Pinot Grigio | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $14.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine