Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Points* ▼ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4497 | Colli Di Catone Superiore (DOCG) 2023 | Frascati | Italy: Lazio | $19.00 | |
| 4550 | La Mesma Gavi Le Rose (DOCG) 2023 | Cortese | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 4558 | Crespaia (DOC) 2024 | Bianchello Del Metauro | Italy: Marche | $16.00 | |
| 4571 | Via Alpina 2024 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $22.00 | |
| 4578 | Guidobono Roero (DOCG) 2024 | Arneis | Italy: Piedmont | $18.00 | |
| 4579 | Tenuta Bonincontro Melovivo (DOC) 2023 | Grillo | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 4582 | Vigneti Vumbaca Ciro Bianco (DOC) | Greco Bianco | Italy: Calabria | $21.00 | |
| 4585 | Ottella Lugana (DOC) 2023 | Turbiana | Italy: Veneto | $20.00 | |
| 4629 | Massimo Lentsch Etna Bianco 2023 | Carricante | Italy: Sicily | $30.00 | |
| 4652 | Dalia Maris Piccolo Bianco 2023 | Friulano & Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $48.00 | |
| 4656 | Venica & Venica (DOC) 2024 | Friulano | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $30.00 | |
| 4658 | Mandirola Derthona (DOC) 2023 | Timorasso | Italy: Piedmont | $28.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine