Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4497 | Colli Di Catone Superiore (DOCG) 2023 | Frascati | Italy: Lazio | $19.00 | |
| 4553 | Colterenzio Cora (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | 88 pts | $19.00 |
| 4710 | Colterenzio Altkirch DOC) 2023 | Chardonnay | Italy: Trentino/Alto Adige | 89 pts | $19.00 |
| 3709 | Falchini Vigna a Solatio (DOCG) 2023 | Vernaccia di San Gimignano | Italy: Tuscany | $18.00 | |
| 4077 | Cantina Santadi Villa Solais (DOC) 2023 | Vermentino | Italy: Sardinia | $18.00 | |
| 4567 | Di Majo Norante (DOP) 2023 | Falanghina | Italy: Molise | 90 pts | $18.00 |
| 4578 | Guidobono Roero (DOCG) 2024 | Arneis | Italy: Piedmont | $18.00 | |
| 4711 | Balestri Valda Soave Classico (DOC) 2024 | Garganega | Italy: Veneto | $18.00 | |
| 2448 | Aia Vecchia (IGT) 2024 | Vermentino | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3393 | Azienda Santa Barbara dei Castelli di Jesi (DOC) 2023 | Verdicchio | Italy: Marches | $17.00 | |
| 4550 | La Mesma Gavi Le Rose (DOCG) 2023 | Cortese | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 4558 | Crespaia (DOC) 2024 | Bianchello Del Metauro | Italy: Marche | $16.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine