Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4652 | Dalia Maris Piccolo Bianco 2023 | Friulano & Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $48.00 | |
| 4285 | Borgo San Daniele I'Mauri 2022 | Friulano | Italy: Friuli | $32.00 | |
| 4400 | Borgo Del Tiglio Collio Bianco 2022 | Blend | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $32.00 | |
| 4496 | Giovanni Almondo Bricco della Ciliegie 2023 | Arneis | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 4629 | Massimo Lentsch Etna Bianco 2023 | Carricante | Italy: Sicily | $30.00 | |
| 4656 | Venica & Venica (DOC) 2024 | Friulano | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $30.00 | |
| 1589 | Tenuta Delle Terre Nere Etna Bianco (DOC) 2023 | Blend | Italy: Sicily | 92 pts | $28.00 |
| 4301 | Caccia Al Piano Grottaia Toscana (IGT) 2021 | Vermentino | Italy: Tuscany | $28.00 | |
| 4658 | Mandirola Derthona (DOC) 2023 | Timorasso | Italy: Piedmont | $28.00 | |
| 4726 | Ayunta Terre Siciliane Bianco (IGT) 2024 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | $27.00 | |
| 2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2024 | Cortese | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 4361 | Bruno Giacometto (DOCG) 2022 | Erbaluce di Caluso | Italy: Piedmont | $25.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine