Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | Terenzuola Vignebasse 2023 | Vermentino | Italy: Tuscany | $25.00 | |
| 3212 | La Spinetta (IGT) 2024 | Vermentino | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 4364 | La Calcinara Clochard Bianco (IGT) 2023 | Verdicchio & chardonnay | Italy: Marche | $23.00 | |
| 4680 | Coppacchioli Tattini Primodicupi (IGT) 2023 | Pecorino | Italy: Marche | $23.00 | |
| 4478 | Pra Otto Soave Classico (DOC) 2023 | Garganega | Italy: Veneto | $22.00 | |
| 4571 | Via Alpina 2024 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $22.00 | |
| 4465 | Fattoria Di Petrognano (IGT) 2024 | Trebbiano | Italy: Tuscany | $21.00 | |
| 4466 | Muri-Gries (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | $21.00 | |
| 4476 | Angelo Negro Onorata (DOC) 2023 | Favorita | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 4582 | Vigneti Vumbaca Ciro Bianco (DOC) | Greco Bianco | Italy: Calabria | $21.00 | |
| 4579 | Tenuta Bonincontro Melovivo (DOC) 2023 | Grillo | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 4585 | Ottella Lugana (DOC) 2023 | Turbiana | Italy: Veneto | $20.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine