Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4712 | Aia dei Colombi (DOC) 2024 | Falanghina Del Sannio | Italy: Campania | $16.00 | |
| 1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2024 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $15.00 | |
| 1943 | Santa Maria La Palma Aragosta di Sardegna (DOC) 2024 | Vermentino | Italy: Sardinia | $15.00 | |
| 4494 | Anselmi Ca'Stele (IGP) 2024 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $15.00 | |
| 4731 | Cabert DOC 2024 | Pinot Grigio | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $14.00 | |
| 4692 | Gran Sasso (DOC) 2024 | Trebbiano | Italy: Abruzzo | $13.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine