Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▼ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▼ |
---|---|---|---|---|---|
4353 | Justin Girardin Meursault 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $104.99 | |
4347 | Gerard Tremblay Chablis Grand Cru Vaudesir 2021 | Chardonnay | France: Burgundy | $74.99 | |
4274 | Remi Jobard Bourgogne Blanc 2021 | Chardonnay | France: Burgundy | $59.99 | |
4363 | La Soufrandiere Pouilly-Vinzelles 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $56.99 | |
3867 | Domaine Du Vieux Lazaret Chateauneuf-Du-Pape 2022 | Blend | France: Rhone, Southern | $47.99 | |
1117 | JJ Vincent Marie Antoinette Pouilly-Fuisse 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $46.99 | |
4186 | roger et Didier Raimbault Belles Cotes Sancerre 2022 | Sauvignon blanc | France: Loire Valley | $42.99 | |
4163 | Domaine Thomas Et Fils Sancerre Le Pierrier 2022 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $39.99 | |
4052 | Mandeliere Chablis 2021 | Chardonnay | France: Burgundy | $38.99 | |
4220 | Domaine des Buissones SAncerre 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $38.99 | |
4307 | Chateau De Fleys Chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $37.99 | |
2958 | Domaine Fournier Sancerre Les Belles Vignes"2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire valley | $36.99 | |
4257 | Maison Chanzy Bourgogne Blanc Les Fortunes 2020 | Chardonnay | France: Burgundy | $33.99 | |
4375 | Domaine Reverdy-Ducroux Sancerre 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $33.99 | |
3525 | Roland Tissier et Fils Sancerre 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $32.99 | |
4131 | Clos des Rocs Macon-Loche En Pres Foret 2021 | chardonnay | France: Burgundy | $32.99 | |
4344 | Drouhin-Vaudon Chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $31.99 | |
4034 | Domaine Gerard Tremblay Chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $29.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine