Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4635 | Gerard Boulay Sancerre Chavignol Tradition 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $49.00 | |
| 4386 | Goisot Bourgogne Cotes D'Auxerre 2021 | Chardonnay | France: Burgundy | $42.00 | |
| 192 | Guy Saget La Petite Perriere 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $13.00 | |
| 4513 | Henri Bourgeois Petit Bourgeois 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $17.00 | |
| 4522 | Henri Bourgeois Sancerre 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $38.00 | |
| 4534 | Isabelle et Denis Pommier chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $45.00 | |
| 4451 | J.L. Chave Saint-Joseph Blanc 2022 | Blend | France: Rhone, Northern | 92 pts | $39.00 |
| 4516 | Jean Becker 2022 | Riesling | Alsace | $22.00 | |
| 4272 | Jean Pabiot Pouilly-Fume Fines Caillottes 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $30.00 | |
| 3512 | Jean-Marc Brocard Sainte Claire Chablis 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $30.00 | |
| 4644 | Jean-Philippe Fichet Bourgogne 2023 | Aligote | France: Burgundy | $36.00 | |
| 4598 | Jonathan Didier Pabiot Leon Pouilly-Fume 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $39.00 | |
| 3073 | Lafage Centenaire 2022 | White Blend | France: Languedoc-Roussillon | 92 pts | $20.00 |
| 4630 | Le Petit Balthazar 2023 | Viognier & Sauvignon Blanc | France: Pays D'Oc | $13.00 | |
| 2181 | Luneau-Papin la Grange Muscadet Sevre et Maine 2023 | Melon de Bourgogne | France: Loire Valley | $26.00 | |
| 4565 | Maison Ventenac Carole 2024 | cHARDONNAY | France: lANGUEDOC-rOUSSILLON | $17.00 | |
| 4430 | Manciat-Poncet Pouilly-Fuisse 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $34.00 | |
| 2478 | Matisco Vire-Clesse 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $25.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine