Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | Sophie Schaal 2024 | Pinot Gris | Alsace | $22.00 | |
| 4468 | Domaine Lelievre 2023 | Auxerrois | France: Lorraine | $22.00 | |
| 4516 | Jean Becker 2022 | Riesling | Alsace | $22.00 | |
| 4528 | Domaine de Villargeau Les Abeilles 2022 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $22.00 | |
| 4561 | Domaine De La Verpaille Macon-Villages 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $24.00 | |
| 1390 | Chateau Graville-Lacoste White Bordeaux 2023 | Blend | France: Bordeaux | $25.00 | |
| 2478 | Matisco Vire-Clesse 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $25.00 | |
| 4653 | Piaugier Sablet Cotes Du "Rhone Villages Blanc 2023 | Blend | France: Rhone, Southern | $25.00 | |
| 2181 | Luneau-Papin la Grange Muscadet Sevre et Maine 2023 | Melon de Bourgogne | France: Loire Valley | $26.00 | |
| 4449 | Arnaud Lambert Breze Midi Saumur 2022 | Chenin Blanc | France: Loire Valley | $28.00 | |
| 3512 | Jean-Marc Brocard Sainte Claire Chablis 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $30.00 | |
| 4272 | Jean Pabiot Pouilly-Fume Fines Caillottes 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $30.00 | |
| 4441 | Reveur Vibrations 2022 | Riesling | Alsace | $30.00 | |
| 4430 | Manciat-Poncet Pouilly-Fuisse 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $34.00 | |
| 4575 | Camille & Laurent Schaller Chablis 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $34.00 | |
| 4670 | Prunier bonheur P'Tit Bourgogne Blanc 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $34.00 | |
| 4644 | Jean-Philippe Fichet Bourgogne 2023 | Aligote | France: Burgundy | $36.00 | |
| 4522 | Henri Bourgeois Sancerre 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $38.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine