Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▲ | Name ▲ | Varietal | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
4314 | Domaine Renaud Macon-Villages 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $27.99 | |
4375 | Domaine Reverdy-Ducroux Sancerre 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $33.99 | |
4163 | Domaine Thomas Et Fils Sancerre Le Pierrier 2022 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $39.99 | |
4344 | Drouhin-Vaudon Chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $31.99 | |
3803 | E. Guigal Cotes Du Rhone Blanc 2021 | Blend | FrancE: Rhone, Southern | $19.99 | |
4252 | Fournier 2022 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $18.99 | |
4347 | Gerard Tremblay Chablis Grand Cru Vaudesir 2021 | Chardonnay | France: Burgundy | $74.99 | |
192 | Guy Saget La Petite Perriere 2022 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $12.99 | |
200 | Hugel Gentil 2021 | White Blend | Alsace | 91 pts | $18.99 |
4272 | Jean Pabiot Pouilly-Fume Fines Caillottes 2022 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $29.99 | |
3512 | Jean-Marc Brocard Saint Claire Chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $28.99 | |
1117 | JJ Vincent Marie Antoinette Pouilly-Fuisse 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $46.99 | |
3729 | Joseph Drouhin Macon-Lugny Les Crays 2020 | Chardonnay | France: Burgundy | $21.99 | |
4055 | Jovly Vouvray 2021 | Chenin Blanc | France: Loire Valley | $16.99 | |
4353 | Justin Girardin Meursault 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $104.99 | |
2734 | Kermit Lynch Vin De Pays De Vaucluse Blanc 2022 | Viognier & Chardonnay | France: Rhone, Southern | $15.99 | |
3858 | La Berriere Sur Lie Muscadet 2021 | Melon De Bourgogne | France: Loire Valley | 88 pts | $15.99 |
4363 | La Soufrandiere Pouilly-Vinzelles 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $56.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine