Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4434 | Domaine Puech Noble Le Vassal 2021 | Blend | Franc: Languedoc-Roussillon | $33.00 | |
| 4328 | Lionel Faury Saint-Joseph Les Ribaudes 2021 | Syrah | Franc: Rhone, Northerne | 93 pts | $46.00 |
| 1816 | Guy Saget La Petite Perriere 2023 | Pinot Noir | France | $15.00 | |
| 3357 | Chateau Lyonnat Lussac St. Emilion 2016 | Red Blend | France: Bordeaux | 91 pts | $25.00 |
| 4031 | Domaine De Maucaillou Margaux 2021 | Blend | FrancE: Bordeaux | $40.00 | |
| 4502 | Chateau Haut-Mondain Bordeaux 2022 | Blend | France: Bordeaux | $12.00 | |
| 4511 | Chateau de Roquebrune Lalande De Pomerol 2022 | Merlot | France: Bordeaux | $25.00 | |
| 4542 | Chateau Grand Billard Bordeaux 2023 | Cabernet Sauvignon & Merlot | France: Bordeaux | $14.00 | |
| 4615 | Chateau Puyfromage Cotes de Bordeaux 2020 | Blend | France: Bordeaux | 89 pts | $16.00 |
| 4665 | Villa Des Quatre Soeurs Margaux 2021 | Blend | France: Bordeaux | $42.00 | |
| 4695 | Domaine de Saint-Guirons Pauillac 2018 | Blend | France: Bordeaux | 92 pts | $54.00 |
| 4696 | Chateau Cissac Haut Medoc 2019 | Blend | France: Bordeaux | $30.00 | |
| 4704 | Chateau Piney Saint-Emilion Grand Cru 2022 | Merlot & Cabernet Sauvignon | France: Bordeaux | $30.00 | |
| 4725 | Chateau Coutelin-Merville Saint-Estephe 2016 | Blend | France: Bordeaux | $37.00 | |
| 4162 | Les Parcellaires De Saulx Bourgogne rouge 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $54.00 | |
| 4180 | Joseph Voillot Volnay Vieilles Vignes 2021 | Pinot Noir | France: Burgundy | $80.00 | |
| 4398 | David Moreau Santenay Cuvee S 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | 90 pts | $54.00 |
| 4404 | Lignier-Michelot Morey-Saint-Denis 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $104.00 | |
| 4560 | Domaine Louis Fleurot Bourgogne Cote D'Or 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $28.00 | |
| 4622 | Didier Fornerol Cote De Nuits-Villages 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $60.00 | |
| 4626 | Domaine Pavelot Savigny-Les-Beaune 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $49.00 | |
| 4627 | Sylvain Pataille Marsannay 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $58.00 | |
| 4676 | Domaine Chavy-Chouet Bourgogne Rouge La Taupe 2023 | Pinot Noir | France: Burgundy | $40.00 | |
| 4682 | Domaine Alain Michelot Bourgogne Rouge 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $40.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine