Wine Selection
(Updated 8/31/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
3979 | Chateau Saint-Roch Old Vines Red blend 2019 | Grenache & Syrah | Franc: Languedoc-Roussillon | 92 pts | $18.99 |
4112 | Chateau Du Trignon Rasteau 2018 | Blend | Franc: Rhone, Southerne | 90 pts | $24.99 |
1816 | Guy Saget La Petite Perriere 2021 | Pinot Noir | France | $14.99 | |
3192 | Alain Voge Les Peyrouses Cotes du Rhone Rouge 2019 | Syrah | France : Rhone, Northern | 90 pts | $28.99 |
1480 | Chateau La Roche Roustaing Bordeaux 2019 | Red Blend | France: Bordeaux | $16.99 | |
2721 | Chateau Roc De Segur Bordeaux 2021 | Red Blend | France: Bordeaux | $13.99 | |
2730 | Chateau Haut-Vigneau Pessac-Leognan Bordeaux 2019 | Blend | France: Bordeaux | 91 pts | $29.99 |
3357 | Chateau Lyonnat Lussac St. Emilion 2016 | Red Blend | France: Bordeaux | 91 pts | $24.99 |
3745 | Chateau Saint-Sulpice Bordeaux 2019 | Blend | France: Bordeaux | $17.99 | |
3824 | Cru Monplaisir Bordeaux Superieur 2020 | Blend | France: Bordeaux | $22.99 | |
3946 | Chateau Haut-Roudier Bordeaux 2019 | Blend | France: Bordeaux | 86 pts | $14.99 |
4030 | Chateau La Verriere Bordeaux Superieur 2020 | Cabernet Sauvignon & Merlot | France: Bordeaux | 86 pts | $23.99 |
4031 | Domaine De Maucaillou Margaux 2021 | Blend | FrancE: Bordeaux | $39.99 | |
4118 | Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien Bordeaux 2018 | Blend | France: Bordeaux | 90 pts | $49.99 |
3503 | Maison Jessiaume Volnay 2020 | Pinot Noir | France: Burgundy | $58.99 | |
3708 | Thevenet & Fils Bourgogne Les Clos Rouge 2021 | Pinot Noir | France: Burgundy | $22.99 | |
3794 | Remi Jeanniard Chambolle-Musigny 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $74.99 | |
3985 | Justin Girardin Bourgogne rouge 2021 | Pinot Noir | France: Burgundy | $27.99 | |
3987 | Dominique Gruhier Bourgogne Epineuil 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $39.99 | |
3999 | Chevalier de la Cree Cote de Beaune Knights Templar Cuvee 2018 | Pinot Noir | France: Burgundy | 91 pts | $49.99 |
4000 | Bouchard Pere & Fils Beaune Du Chateau 1er Cru 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | 92 pts | $59.99 |
4015 | Jean-Paul Dubost Beaujolais-Lantignie 2020 | Gamay | France: Burgundy | 88 pts | $23.99 |
4017 | Domaine De La Beche Cuvee Vieilles Vignes Morgon 2021 | Gamay | France: Burgundy | $22.99 | |
4095 | Domaine Belleville Champ Ladoy Mercurey 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $43.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine