Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▲ | Name | Varietal | Region ▼ | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
4016 | La closerie Des Lys 2022 | Pinot Noir | France: Pays D'Oc | $18.99 | |
1959 | Château du Coudray Le Grand Bouqueteau Chinon 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $17.99 | |
3508 | Domaine La Bonneliere Saumur Champigny 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $19.99 | |
3604 | Bernard Baudry Les Granges Chinon 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $23.99 | |
4192 | Chateau De Chaintres Saumur Champigny 2020 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $26.99 | |
4251 | Fournier 2022 | Pinot Noir | France: Loire Valley | $18.99 | |
1517 | Domaine Lafage Bastide Miraflors 2020 | Syrah and Grenache | France: Languedoc-Roussillon | 90 pts | $19.99 |
1545 | Domaine Lafage Tessellae 2020 | Grenache-Syrah-Mourvedre | France: Languedoc-Roussillon | $19.99 | |
2653 | Domaine Lafage Narassa Cotes du Roussillon 2020 | Grenache and Syrah | France: Languedoc-Roussillon | 91 pts | $23.99 |
2712 | Famille Iche Chateau D'Oupia Minervois 2022 | Blend | France: Languedoc-Roussillon | $12.99 | |
4235 | Chateau Maris Naive 2021 | Grenache | France: Languedoc-Roussillon | $37.99 | |
4256 | Lafage La Retro Les Annees Folles Vin Rouge 1 Liter 2021 | Red Blend | France: Languedoc-Roussillon | $16.99 | |
151 | Domaine Lafage Cuvee Nicolas 2020 | Grenache | France: Languedoc- Roussillon | $20.99 | |
1293 | Domaine Dupeuble Beaujolais 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $19.99 | |
1391 | Chateau Thivin Cote de Brouilly 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | 92 pts | $35.99 |
4248 | Cave Du Chateau De Chenas Coeur De GRanit Chenas 2021 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $22.99 | |
3708 | Thevenet & Fils Bourgogne Les Clos Rouge 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $24.99 | |
3790 | Chateau De Pizay Morgon 2022 | Gamay | France: Burgundy | $24.99 | |
3794 | Remi Jeanniard Chambolle-Musigny 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $74.99 | |
3987 | Dominique Gruhier Bourgogne Epineuil 2020 | Pinot Noir | France: Burgundy | $43.99 | |
3999 | Chevalier de la Cree Cote de Beaune Knights Templar Cuvee 2018 | Pinot Noir | France: Burgundy | 91 pts | $49.99 |
4015 | Jean-Paul Dubost Beaujolais-Lantignie 2021 | Gamay | France: Burgundy | 88 pts | $23.99 |
4095 | Domaine Belleville Champ Ladoy Mercurey 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $43.99 | |
4143 | Domaine Joseph Voillot Vieilles Vignes Pommard 2020 | Pinot Noir | France: Burgundy | $79.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine