Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | Santa Maria La Palma Aragosta di Sardegna (DOC) 2024 | Vermentino | Italy: Sardinia | $15.00 | |
| 4077 | Cantina Santadi Villa Solais (DOC) 2023 | Vermentino | Italy: Sardinia | $18.00 | |
| 1589 | Tenuta Delle Terre Nere Etna Bianco (DOC) 2023 | Blend | Italy: Sicily | 92 pts | $28.00 |
| 4579 | Tenuta Bonincontro Melovivo (DOC) 2023 | Grillo | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 4629 | Massimo Lentsch Etna Bianco 2023 | Carricante | Italy: Sicily | $30.00 | |
| 4726 | Ayunta Terre Siciliane Bianco (IGT) 2024 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | $27.00 | |
| 4466 | Muri-Gries (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | $21.00 | |
| 4553 | Colterenzio Cora (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | 88 pts | $19.00 |
| 4710 | Colterenzio Altkirch DOC) 2023 | Chardonnay | Italy: Trentino/Alto Adige | 89 pts | $19.00 |
| 2448 | Aia Vecchia (IGT) 2024 | Vermentino | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3212 | La Spinetta (IGT) 2024 | Vermentino | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 3709 | Falchini Vigna a Solatio (DOCG) 2023 | Vernaccia di San Gimignano | Italy: Tuscany | $18.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine