Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Gran Sasso (DOC) 2024 | Trebbiano | Italy: Abruzzo | $13.00 | |
| 4731 | Cabert DOC 2024 | Pinot Grigio | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $14.00 | |
| 1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2024 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $15.00 | |
| 1943 | Santa Maria La Palma Aragosta di Sardegna (DOC) 2024 | Vermentino | Italy: Sardinia | $15.00 | |
| 4494 | Anselmi Ca'Stele (IGP) 2024 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $15.00 | |
| 4558 | Crespaia (DOC) 2024 | Bianchello Del Metauro | Italy: Marche | $16.00 | |
| 4712 | Aia dei Colombi (DOC) 2024 | Falanghina Del Sannio | Italy: Campania | $16.00 | |
| 2448 | Aia Vecchia (IGT) 2024 | Vermentino | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3393 | Azienda Santa Barbara dei Castelli di Jesi (DOC) 2023 | Verdicchio | Italy: Marches | $17.00 | |
| 4550 | La Mesma Gavi Le Rose (DOCG) 2023 | Cortese | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 3709 | Falchini Vigna a Solatio (DOCG) 2023 | Vernaccia di San Gimignano | Italy: Tuscany | $18.00 | |
| 4077 | Cantina Santadi Villa Solais (DOC) 2023 | Vermentino | Italy: Sardinia | $18.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine