Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Gran Sasso (DOC) 2024 | Trebbiano | Italy: Abruzzo | $13.00 | |
| 4582 | Vigneti Vumbaca Ciro Bianco (DOC) | Greco Bianco | Italy: Calabria | $21.00 | |
| 4712 | Aia dei Colombi (DOC) 2024 | Falanghina Del Sannio | Italy: Campania | $16.00 | |
| 4285 | Borgo San Daniele I'Mauri 2022 | Friulano | Italy: Friuli | $32.00 | |
| 4400 | Borgo Del Tiglio Collio Bianco 2022 | Blend | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $32.00 | |
| 4494 | Anselmi Ca'Stele (IGP) 2024 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $15.00 | |
| 4571 | Via Alpina 2024 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $22.00 | |
| 4652 | Dalia Maris Piccolo Bianco 2023 | Friulano & Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $48.00 | |
| 4656 | Venica & Venica (DOC) 2024 | Friulano | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $30.00 | |
| 4731 | Cabert DOC 2024 | Pinot Grigio | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $14.00 | |
| 4497 | Colli Di Catone Superiore (DOCG) 2023 | Frascati | Italy: Lazio | $19.00 | |
| 4364 | La Calcinara Clochard Bianco (IGT) 2023 | Verdicchio & chardonnay | Italy: Marche | $23.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine