Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | Lignier-Michelot Morey-Saint-Denis 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $104.00 | |
| 4180 | Joseph Voillot Volnay Vieilles Vignes 2021 | Pinot Noir | France: Burgundy | $80.00 | |
| 4641 | Domaine Champet La Vialliere Cote-Rotie 2022 | Syrah | France: Rhone, Northern | $75.00 | |
| 4622 | Didier Fornerol Cote De Nuits-Villages 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $60.00 | |
| 4627 | Sylvain Pataille Marsannay 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $58.00 | |
| 3345 | Domaine de la Solitude Chateauneuf-Du-Pape 2022 | Red Blend | France: Rhone, Southern | 94 pts | $57.00 |
| 4162 | Les Parcellaires De Saulx Bourgogne rouge 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $54.00 | |
| 4398 | David Moreau Santenay Cuvee S 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | 90 pts | $54.00 |
| 4555 | Clos Du Mont-Olivet Chateauneuf-Du-Pape 2022 | Blend | France: Rhone, Southern | 94 pts | $54.00 |
| 4695 | Domaine de Saint-Guirons Pauillac 2018 | Blend | France: Bordeaux | 92 pts | $54.00 |
| 4335 | Domaine Courbis Cornas Champelrose 2019 | Syrah | France: Rhone, Northern | 95 pts | $50.00 |
| 4626 | Domaine Pavelot Savigny-Les-Beaune 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $49.00 | |
| 3867 | Domaine Du Vieux Lazaret Chateauneuf-Du-Pape 2022 | Blend | France: Rhone, Southern | $48.00 | |
| 4703 | Domaine Besson Givry Vieilles Vignes 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $47.00 | |
| 4328 | Lionel Faury Saint-Joseph Les Ribaudes 2021 | Syrah | Franc: Rhone, Northerne | 93 pts | $46.00 |
| 4665 | Villa Des Quatre Soeurs Margaux 2021 | Blend | France: Bordeaux | $42.00 | |
| 4031 | Domaine De Maucaillou Margaux 2021 | Blend | FrancE: Bordeaux | $40.00 | |
| 4527 | Domaine Du Piaugier Gigondas 2020 | Blend | France: Rhone, Southern | 92 pts | $40.00 |
| 4676 | Domaine Chavy-Chouet Bourgogne Rouge La Taupe 2023 | Pinot Noir | France: Burgundy | $40.00 | |
| 4682 | Domaine Alain Michelot Bourgogne Rouge 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $40.00 | |
| 4706 | Domaine La Bouissiere Vacqueyras 2022 | Blend | France: Rhone, Southern | $40.00 | |
| 4488 | Domaine Guiberteau Saumur 2022 | Cabernet Franc | France: Loire Valley | $39.00 | |
| 4637 | Domaine D'Ourea Vacqueyras 2023 | Blend | France: Rhone, Southern | $37.00 | |
| 4725 | Chateau Coutelin-Merville Saint-Estephe 2016 | Blend | France: Bordeaux | $37.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine