Wine Selection
(Updated 8/31/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal ▼ | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
1589 | Tenuta Delle Terre Nere Etna Bianco (DOC) 2021 | White Blend | Italy: Sicily | 92 pts | $24.99 |
3709 | Falchini Vigna a Solatio (DOCG) 2021 | Vernaccia di San Gimignano | Italy: Tuscany | $17.99 | |
1436 | Tenuta Le Calcinaie di San Gimignano (DOCG) 2021 | Vernaccia | Italy: Tuscany | $17.99 | |
1943 | Santa Maria La Palma Arag1sta di Sardegna (DOC) 2022 | Vermentino | Italy: Sardinia | $13.99 | |
2448 | Aia Vecchia (IGT) 2022 | Vermentino | Italy: Tuscany | $14.99 | |
3212 | La Spinetta (IGT) 2022 | Vermentino | Italy: Tuscany | $20.99 | |
4077 | Cantina Santadi Villa Solais (DOC) 2021 | Vermentino | Italy: Sardinia | 91 pts | $17.99 |
4085 | Tenuta Le Colonne Costa (IGT) 2021 | Vermentino | Italy: Tuscany | $23.99 | |
4159 | Sella & Mosca La Cala (DOC) 2022 | Vermentino | Italy: Sardinia | $17.99 | |
3668 | Cantina Valle Tritana (DOC) 2021 | Verdicchio di Matelica | Italy: Marches | $13.99 | |
1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2022 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $14.99 | |
4089 | Umani Ronchi CaSal Di Serra Classico Superiore (DOC) | Verdicchio Dei Castelli Di Jesi | Italy: Marche | 91 pts | $22.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine