Wine Selection
(Updated 8/31/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal ▲ | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
3801 | Giovanni Rosso (DOCG) 2020 | Arneis | Italy: Piedmont | $25.99 | |
4002 | Demarie Langhe (DOC) 2021 | Arneis | Italy: Piedmont | $19.99 | |
4104 | Marrone Langhe (DOC) Tre Fie 2021 | Arneis | Italy: Piedmont | $33.99 | |
4007 | Mercato Pesce Bianco 2021 | Blend | Italy: Veneto | $19.99 | |
4091 | Rocca delle Macie Classico Orvieto (DOC) 2021 | Blend | Italy: Umbria | $13.99 | |
3919 | Benanti Etna Bianco (DOC) 2021 | Carricante | Italy: Sicily | $33.99 | |
4028 | Planeta Etna Bianco 2020 | Carricante | Italy: Sicily | 92 pts | $37.99 |
4022 | Lageder Terra Alpina 2021 | Chardonnay | Italy: Veneto | 90 pts | $18.99 |
4035 | Scarpetta (DOC) 2021 | Chardonnay | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $19.99 | |
4074 | Castello Di Ama Al Poggio (IGT) 2021 | Chardonnay | Italy: Tuscany | 93 pts | $39.99 |
4109 | Rivera Preludio No. 1 (DOC) 2021 | Chardonnay | Italy: Puglia | $18.99 | |
4033 | Braida Il Fiore Bianco Langhe (DOC) 2021 | Chardonnay & Nascetta | Italy: Piedmont | $19.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine