Wine Selection
(Updated 7/19/2022) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
3410 | Tenuta I Fauri (DOC) 2019 | Pecorino | Italy: Abruzzo | $11.99 | |
3904 | Tiberio (DOP) 2020 | Trebbiano | Italy: Abruzzo | 91 pts | $23.99 |
3410 | Tenuta I Fauri (DOC) 2020 | Pecorino | Italy: Abruzzo | $11.99 | |
3904 | Tiberio (DOP) 2020 | Trebbiano | Italy: Abruzzo | 91 pts | $23.99 |
3474 | Terredora Di Paolo (DOCG) 2020 | Fiano Di Avellino | Italy: Campania | 90 pts | $23.99 |
3832 | Montevretano Core Bianco (IGT) 2019 | Fiano de Avellino & Greco di Tufo | Italy: Campania | 91 pts | $34.99 |
2449 | Marco Felluga Just Molamatta Collio Bianco (DOC) 2019 | Molamatta | Italy: Friuli-Venezia Giulia | $14.99 | |
2100 | Ca Dei Frati I Frati Lugana (DOC) 2020 | Turbiana | Italy: Lombardy | 91 pts | $23.99 |
3393 | Azienda Santa Barbara dei Castelli di Jesi (DOC) 2020 | Verdicchio | Italy: Marches | 88 pts | $16.99 |
3668 | Cantina Valle Tritana (DOC) 2019 | Verdicchio di Matelica | Italy: Marches | $12.99 | |
752 | Vietti 2020 | Arneis | Italy: Piedmont | 90 pts | $24.99 |
876 | Stefano Massone Masera Gavi (DOCG) 2020 | Cortese | Italy: Piedmont | $13.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine