Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name ▼ | Varietal | Region | Press* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | Castellare Di Castellina Chianti Classico (DOCG) 2023 | Sangiovese & Canaiolo | Italy: Tuscany | $30.00 | |
| 4337 | Castagnoli Terrazze Chianti Classico Riserva 2017 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $45.00 | |
| 2005 | Cantina Valle Tritana D'Abruzzo (DOC) 2023 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $15.00 | |
| 4613 | Cabert Trevenezie Pinot Nero 2024 | Pinot Noir | Italy: Friuli-Venezie-Giulia | 86 pts | $14.00 |
| 4518 | Ca' La Bionda Valpolicella 2024 | Blend | Italy: Veneto | $22.00 | |
| 4605 | Ca' Del Baio Autinbej Barbaresco (DOCG) 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $40.00 | |
| 4490 | Angelo Negro Barbaresco Basarin 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $43.00 | |
| 4520 | Ambra Carmignano Santa Cristina In Pilli (DOCG) 2021 | Blend | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 4714 | Alberto Oggero Sandro D'Pindeta Vino Rosso 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $27.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine