Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name ▼ | Varietal | Region | Press* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4395 | Gran Sasso Montepulciano D'Abruzzo (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $11.99 | |
| 3820 | Garofoli Farnio Rosso Piceno (DOC) 2022 | Montepulciano & Sangiovese | Italy: Marches | $14.99 | |
| 4432 | G.D. Vajra Langhe Rosso 2023 | Blend | Italy: Piedmont | $15.99 | |
| 4493 | G.D. Vajra Langhe (DOC) 2023 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $26.99 | |
| 4474 | G.D. Vajra Coste & Fossati (DOC) 2023 | Dolcetto | Italy: Piedmont | $26.99 | |
| 4426 | G.D. Vajra Carolo (DOCG) Coste Di Rose 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $82.99 |
| 4463 | G.D. Vajra (DOC) Pinot Nero 2022 | Pinot Noir | Italy: Piedmont | $29.99 | |
| 4501 | G.D. Vajra (DOC) 2023 | Dolcetto D'Alba | Italy: Piedmont | $19.99 | |
| 4271 | ForteMasso Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $26.99 | |
| 1363 | Felsina Berardenga Chianti Classico (DOCG) 2021 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 93 pts | $29.99 |
| 3023 | Fattorie Melini San Lorenzo Chianti (DOCG) 2022 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $16.99 | |
| 4417 | Ercole Del Monferrato (DOC) 2022 - 1 Liter | Barbera | Italy: Piedmont | $16.99 | |
| 2787 | Contrade (IGT) 2022 | Negroamaro | Italy: Puglia | $11.99 | |
| 117 | Colosi (IGT) 2023 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $19.99 | |
| 3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $14.99 | |
| 4331 | Cesari Justo (IGT) 2021 | Corvina & Merlot | Italy: Veneto | $14.99 | |
| 4433 | Cerbaiona Grammatica Rosso Toscana (IGT) 2020 | Blend | Italy: Tuscany | $31.99 | |
| 4406 | Castello Di Potentino Sacromontino (IGT) 2022 - 1 liter | Sangiovese | Italy: Tuscany | $15.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine