Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name ▼ | Varietal | Region | Press* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4557 | Guidobono Langhe (DOC) 2023 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4519 | Grifalco Gricos (DOC) 2022 | Aglianico Del Vulture | Italy: Basilicata | $22.00 | |
| 4395 | Gran Sasso Montepulciano D'Abruzzo (DOC) 2024 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $12.00 | |
| 4717 | Gran Passione Rosso (IGT) 2023 | Merlot & Corvina | Italy: Veneto | $16.00 | |
| 4503 | Gorgo Bardolino (DOC) 2023 | Blend | Italy: Veneto | $15.00 | |
| 4523 | G.D. Vajra Superiore (DOC) 2022 | Barbera D'Alba | Italy: Piedmont | 94 pts | $40.00 |
| 4432 | G.D. Vajra Langhe Rosso 2024 | Blend | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 4493 | G.D. Vajra Langhe (DOC) 2024 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $27.00 | |
| 4524 | G.D. Vajra Barolo Albe (DOCG) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 95 pts | $45.00 |
| 4426 | G.D. Vajra barolo (DOCG) Coste Di Rose 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $83.00 |
| 4463 | G.D. Vajra (DOC) Pinot Nero 2022 | Pinot Noir | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 4501 | G.D. Vajra (DOC) 2023 | Dolcetto D'Alba | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4702 | Franco Pacenti Brunello di Montalcino (DOCG) 2019 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 94 pts | $70.00 |
| 4417 | Ercole Del Monferrato (DOC) 2024 - 1 Liter | Barbera | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 117 | Colosi (IGT) 2024 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 4331 | Cesari Justo (IGT) 2021 | Corvina & Merlot | Italy: Veneto | $15.00 | |
| 4406 | Castello Di Potentino Sacromontino (IGT) 2023 - 1 liter | Sangiovese | Italy: Tuscany | $16.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine