Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal ▼ | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4711 | Balestri Valda Soave Classico (DOC) 2024 | Garganega | Italy: Veneto | $18.00 | |
| 4652 | Dalia Maris Piccolo Bianco 2023 | Friulano & Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $48.00 | |
| 4285 | Borgo San Daniele I'Mauri 2022 | Friulano | Italy: Friuli | $32.00 | |
| 4656 | Venica & Venica (DOC) 2024 | Friulano | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $30.00 | |
| 4497 | Colli Di Catone Superiore (DOCG) 2023 | Frascati | Italy: Lazio | $19.00 | |
| 4476 | Angelo Negro Onorata (DOC) 2023 | Favorita | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 4712 | Aia dei Colombi (DOC) 2024 | Falanghina Del Sannio | Italy: Campania | $16.00 | |
| 4567 | Di Majo Norante (DOP) 2023 | Falanghina | Italy: Molise | 90 pts | $18.00 |
| 4361 | Bruno Giacometto (DOCG) 2022 | Erbaluce di Caluso | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2024 | Cortese | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 4550 | La Mesma Gavi Le Rose (DOCG) 2023 | Cortese | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 4710 | Colterenzio Altkirch DOC) 2023 | Chardonnay | Italy: Trentino/Alto Adige | 89 pts | $19.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine