Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | Pra Otto Soave Classico (DOC) 2023 | Garganega | Italy: Veneto | $22.00 | |
| 4571 | Via Alpina 2024 | Ribolla Gialla | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $22.00 | |
| 3212 | La Spinetta (IGT) 2024 | Vermentino | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 4364 | La Calcinara Clochard Bianco (IGT) 2023 | Verdicchio & chardonnay | Italy: Marche | $23.00 | |
| 4680 | Coppacchioli Tattini Primodicupi (IGT) 2023 | Pecorino | Italy: Marche | $23.00 | |
| 2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2024 | Cortese | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 4361 | Bruno Giacometto (DOCG) 2022 | Erbaluce di Caluso | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 4414 | Terenzuola Vignebasse 2023 | Vermentino | Italy: Tuscany | $25.00 | |
| 4726 | Ayunta Terre Siciliane Bianco (IGT) 2024 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | $27.00 | |
| 1589 | Tenuta Delle Terre Nere Etna Bianco (DOC) 2023 | Blend | Italy: Sicily | 92 pts | $28.00 |
| 4301 | Caccia Al Piano Grottaia Toscana (IGT) 2021 | Vermentino | Italy: Tuscany | $28.00 | |
| 4658 | Mandirola Derthona (DOC) 2023 | Timorasso | Italy: Piedmont | $28.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine