Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal ▼ | Region | Press* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | Castellare Di Castellina Chianti Classico (DOCG) 2023 | Sangiovese & Canaiolo | Italy: Tuscany | $30.00 | |
| 3043 | Terenzi Morellino di Scansano (DOCG) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 4337 | Castagnoli Terrazze Chianti Classico Riserva 2017 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $45.00 | |
| 4406 | Castello Di Potentino Sacromontino (IGT) 2023 - 1 liter | Sangiovese | Italy: Tuscany | $16.00 | |
| 4546 | Trere Lona Bona (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Emilia-Romagna | $15.00 | |
| 4702 | Franco Pacenti Brunello di Montalcino (DOCG) 2019 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 94 pts | $70.00 |
| 4467 | Luccarelli (DOC) 2024 | Primitivo | Italy: Puglia | $15.00 | |
| 4463 | G.D. Vajra (DOC) Pinot Nero 2022 | Pinot Noir | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 4613 | Cabert Trevenezie Pinot Nero 2024 | Pinot Noir | Italy: Friuli-Venezie-Giulia | 86 pts | $14.00 |
| 117 | Colosi (IGT) 2024 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 4495 | Luigi Giordano Vino Rosso 2023 | Nebbiolo & Arneis | Italy: Piedmont | $22.00 | |
| 3213 | Trediberri (DOC) 2024 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 3994 | Rizzi Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 4367 | Trediberri Barolo (DOCG) Berri 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 95 pts | $67.00 |
| 4426 | G.D. Vajra barolo (DOCG) Coste Di Rose 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $83.00 |
| 4490 | Angelo Negro Barbaresco Basarin 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $43.00 | |
| 4493 | G.D. Vajra Langhe (DOC) 2024 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $27.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine