Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal ▲ | Region | Press* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4519 | Grifalco Gricos (DOC) 2022 | Aglianico Del Vulture | Italy: Basilicata | $22.00 | |
| 547 | Vietti Trevie d'Asti (DOCG) 2022 | Barbera | Italy: Piedmont | $23.00 | |
| 2104 | Pertinace D'Alba (DOC) 2023 | Barbera | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4417 | Ercole Del Monferrato (DOC) 2024 - 1 Liter | Barbera | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 2743 | Marchesi di Gresy D'Asti (DOCG) 2024 | Barbera | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 4523 | G.D. Vajra Superiore (DOC) 2022 | Barbera D'Alba | Italy: Piedmont | 94 pts | $40.00 |
| 951 | Selvapiana Chianti Rufina (DOCG) 2023 | Blend | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 4432 | G.D. Vajra Langhe Rosso 2024 | Blend | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 4503 | Gorgo Bardolino (DOC) 2023 | Blend | Italy: Veneto | $15.00 | |
| 4510 | Ormanni Toscana Rosso (IGT) 2023 | Blend | Italy: Tuscany | $16.00 | |
| 4518 | Ca' La Bionda Valpolicella 2024 | Blend | Italy: Veneto | $22.00 | |
| 4520 | Ambra Carmignano Santa Cristina In Pilli (DOCG) 2021 | Blend | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 4716 | Pietramaggio Seta Toscana (IGT) 2022 | Blend | Italy: Tuscany | $20.00 | |
| 4331 | Cesari Justo (IGT) 2021 | Corvina & Merlot | Italy: Veneto | $15.00 | |
| 4671 | Trediberri Dogliani 2024 | Dolcetto | Italy: Piedmont | $27.00 | |
| 4501 | G.D. Vajra (DOC) 2023 | Dolcetto D'Alba | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4475 | Luigi Giordano Valle Dei Salici (DOC) 2020 | Freisa | Italy: Piedmont | $28.00 | |
| 4616 | Vigneti Vumbaca Ciro Rosso 2022 | Gaglioppo | Italy: Calabria | $23.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine