Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Press* ▼ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | G.D. Vajra barolo (DOCG) Coste Di Rose 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $83.00 |
| 4367 | Trediberri Barolo (DOCG) Berri 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 95 pts | $67.00 |
| 4524 | G.D. Vajra Barolo Albe (DOCG) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 95 pts | $45.00 |
| 4523 | G.D. Vajra Superiore (DOC) 2022 | Barbera D'Alba | Italy: Piedmont | 94 pts | $40.00 |
| 4702 | Franco Pacenti Brunello di Montalcino (DOCG) 2019 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 94 pts | $70.00 |
| 4613 | Cabert Trevenezie Pinot Nero 2024 | Pinot Noir | Italy: Friuli-Venezie-Giulia | 86 pts | $14.00 |
| 117 | Colosi (IGT) 2024 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 547 | Vietti Trevie d'Asti (DOCG) 2022 | Barbera | Italy: Piedmont | $23.00 | |
| 951 | Selvapiana Chianti Rufina (DOCG) 2023 | Blend | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 2005 | Cantina Valle Tritana D'Abruzzo (DOC) 2023 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $15.00 | |
| 2104 | Pertinace D'Alba (DOC) 2023 | Barbera | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 2645 | Castellare Di Castellina Chianti Classico (DOCG) 2023 | Sangiovese & Canaiolo | Italy: Tuscany | $30.00 | |
| 2743 | Marchesi di Gresy D'Asti (DOCG) 2024 | Barbera | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 2947 | Illuminati Riparosso D'Abruzzo (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $16.00 | |
| 3043 | Terenzi Morellino di Scansano (DOCG) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3213 | Trediberri (DOC) 2024 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 3994 | Rizzi Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine