Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▲ |
---|---|---|---|---|---|
192 | Guy Saget La Petite Perriere 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $12.99 | |
4437 | Sacha Lichine La Poule Blanche 2022 | Sauvignon Blanc | France: South | $12.99 | |
4222 | Cote Mas Blanc 1 Liter 2023 | Sauvignon Blanc & Vermentino | France: Sud De France | $13.99 | |
4387 | Domaine Du Rin Du Bois Touraine 2022 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $13.99 | |
4403 | Felines Jourdan Picpoul De Pinet 2023 | Picpoul | France: Languedoc-Roussillon | $14.99 | |
2080 | Ragotiere Vieilles Vignes Muscadet Sevre Et Maine 2022 | Melon De Bourgogne | France: Loire Valley | $15.99 | |
2734 | Kermit Lynch Vin De Pays De Vaucluse Blanc 2023 | Viognier & Chardonnay | France: Rhone, Southern | $15.99 | |
3858 | La Berriere Sur Lie Muscadet 2023 | Melon De Bourgogne | France: Loire Valley | $15.99 | |
4281 | Laroche La Chevaliere 2023 | Chardonnay | France: Languedoc-Roussillon | $15.99 | |
1001 | Saint Cosme Micro-Cosme 2022 | Sauvignon Blanc & Viognier | France: Pays d'Oc | $16.99 | |
4252 | Fournier 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $18.99 | |
1149 | Chateau Ducasse Bordeaux Blanc 2023 | Blend | France: Bordeaux | $19.99 | |
2723 | Cave De Lugny Les Charmes Macon-Lugny 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | 89 pts | $19.99 |
3073 | Lafage Centenaire 2022 | White Blend | France: Languedoc-Roussillon | 92 pts | $19.99 |
4391 | Sophie Schaal 2023 | Pinot Gris | Alsace | $21.99 | |
4450 | Domaine Jean Masson & Fils Apremont 2021 | Jacquere | France: Savoie | $21.99 | |
4468 | Domaine Lelievre 2023 | Auxerrois | France: Lorraine | $21.99 | |
4210 | Thevenet & Fils Macon-Villages 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $22.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine