Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal ▼ | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4516 | Jean Becker 2022 | Riesling | Alsace | $22.00 | |
| 4391 | Sophie Schaal 2024 | Pinot Gris | Alsace | $22.00 | |
| 4403 | Felines Jourdan Picpoul De Pinet 2024 | Picpoul | France: Languedoc-Roussillon | $15.00 | |
| 2080 | Ragotiere Vieilles Vignes Muscadet Sevre Et Maine 2023 | Melon De Bourgogne | France: Loire Valley | $16.00 | |
| 2181 | Luneau-Papin la Grange Muscadet Sevre et Maine 2023 | Melon de Bourgogne | France: Loire Valley | $26.00 | |
| 4536 | Domaine de la Chauviniere Muscadet Sevre et Maine 2023 | Melon de Bourgogne | France: Loire Valley | $18.00 | |
| 4709 | Domaine L'Abbe Vin De Savoie Abymes 2023 | Jacquere | France: Savoie | $18.00 | |
| 4449 | Arnaud Lambert Breze Midi Saumur 2022 | Chenin Blanc | France: Loire Valley | $28.00 | |
| 4563 | Domaine Le Capitaine Les Aumones Vouvray 2023 | Chenin Blanc | France: Loire Valley | $18.00 | |
| 2478 | Matisco Vire-Clesse 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $25.00 | |
| 3512 | Jean-Marc Brocard Sainte Claire Chablis 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $30.00 | |
| 4386 | Goisot Bourgogne Cotes D'Auxerre 2021 | Chardonnay | France: Burgundy | $42.00 | |
| 4430 | Manciat-Poncet Pouilly-Fuisse 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $34.00 | |
| 4517 | Volcans d'Auvergne Lava Puy de Dome 2023 | Chardonnay | France: Loire Valley | $19.00 | |
| 4534 | Isabelle et Denis Pommier chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $45.00 | |
| 4561 | Domaine De La Verpaille Macon-Villages 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $24.00 | |
| 4565 | Maison Ventenac Carole 2024 | cHARDONNAY | France: lANGUEDOC-rOUSSILLON | $17.00 | |
| 4575 | Camille & Laurent Schaller Chablis 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $34.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine