Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name | Varietal | Region | Points* ▲ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Guy Saget La Petite Perriere 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $13.00 | |
| 1149 | Chateau Ducasse Bordeaux Blanc 2023 | Blend | France: Bordeaux | $21.00 | |
| 1390 | Chateau Graville-Lacoste White Bordeaux 2023 | Blend | France: Bordeaux | $25.00 | |
| 2080 | Ragotiere Vieilles Vignes Muscadet Sevre Et Maine 2023 | Melon De Bourgogne | France: Loire Valley | $16.00 | |
| 2181 | Luneau-Papin la Grange Muscadet Sevre et Maine 2023 | Melon de Bourgogne | France: Loire Valley | $26.00 | |
| 2478 | Matisco Vire-Clesse 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $25.00 | |
| 3512 | Jean-Marc Brocard Sainte Claire Chablis 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $30.00 | |
| 4252 | Fournier 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $18.00 | |
| 4272 | Jean Pabiot Pouilly-Fume Fines Caillottes 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $30.00 | |
| 4386 | Goisot Bourgogne Cotes D'Auxerre 2021 | Chardonnay | France: Burgundy | $42.00 | |
| 4391 | Sophie Schaal 2024 | Pinot Gris | Alsace | $22.00 | |
| 4403 | Felines Jourdan Picpoul De Pinet 2024 | Picpoul | France: Languedoc-Roussillon | $15.00 | |
| 4420 | Francois Crochet Sancerre 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $47.00 | |
| 4430 | Manciat-Poncet Pouilly-Fuisse 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $34.00 | |
| 4437 | Sacha Lichine La Poule Blanche 2024 | Sauvignon Blanc | France: South | $14.00 | |
| 4441 | Reveur Vibrations 2022 | Riesling | Alsace | $30.00 | |
| 4449 | Arnaud Lambert Breze Midi Saumur 2022 | Chenin Blanc | France: Loire Valley | $28.00 | |
| 4468 | Domaine Lelievre 2023 | Auxerrois | France: Lorraine | $22.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine