Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
4328 | Lionel Faury Saint-Joseph Les Ribaudes 2021 | Syrah | Franc: Rhone, Northerne | $45.99 | |
1816 | Guy Saget La Petite Perriere 2022 | Pinot Noir | France | $14.99 | |
1480 | Chateau La Roche Bordeaux 2020 | Red Blend | France: Bordeaux | $16.99 | |
2721 | Chateau Roc De Segur Bordeaux 2021 | Red Blend | France: Bordeaux | $13.99 | |
3357 | Chateau Lyonnat Lussac St. Emilion 2016 | Red Blend | France: Bordeaux | 91 pts | $24.99 |
3745 | Chateau Saint-Sulpice Bordeaux 2020 | Blend | France: Bordeaux | $17.99 | |
3824 | Cru Monplaisir Bordeaux Superieur 2021 | Blend | France: Bordeaux | $22.99 | |
4030 | Chateau La Verriere Bordeaux Superieur 2020 | Cabernet Sauvignon & Merlot | France: Bordeaux | 86 pts | $23.99 |
4031 | Domaine De Maucaillou Margaux 2021 | Blend | FrancE: Bordeaux | $39.99 | |
4117 | La Chapelle De Meyney Saint-Estephe 2019 | Blend | France: Bordeaux | 92 pts | $42.99 |
4118 | Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien Bordeaux 2018 | Blend | France: Bordeaux | 90 pts | $49.99 |
4207 | Chateau Pavillon Beauregard Lalande de Pomerol 2018 | Merlot & Cabernet Franc | France: Bordeaux | $49.99 | |
4310 | Chateau L'Orangerie Bordeaux Rouge 2021 | Merlot & Cabernet Sauvignon | France: Bordeaux | $16.99 | |
4322 | Chateau Lagrange Saint-Julien 2018 | Blend | France: Bordeaux | 97 pts | $89.99 |
4243 | Chateau Hyot Reserve Bordeaux 2020 | Blend | France: Bordeaux - Castillon | 92 pts | $16.99 |
3708 | Thevenet & Fils Bourgogne Les Clos Rouge 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $24.99 | |
3790 | Chateau De Pizay Morgon 2022 | Gamay | France: Burgundy | $24.99 | |
3794 | Remi Jeanniard Chambolle-Musigny 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $74.99 | |
3987 | Dominique Gruhier Bourgogne Epineuil 2020 | Pinot Noir | France: Burgundy | $43.99 | |
3999 | Chevalier de la Cree Cote de Beaune Knights Templar Cuvee 2018 | Pinot Noir | France: Burgundy | 91 pts | $49.99 |
4015 | Jean-Paul Dubost Beaujolais-Lantignie 2021 | Gamay | France: Burgundy | 88 pts | $23.99 |
4095 | Domaine Belleville Champ Ladoy Mercurey 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $43.99 | |
4143 | Domaine Joseph Voillot Vieilles Vignes Pommard 2020 | Pinot Noir | France: Burgundy | $79.99 | |
4162 | Les Parcellaires De Saulx Bourgogne rouge 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $53.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine