Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal ▼ | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4364 | La Calcinara Clochard Bianco (IGT) 2023 | Verdicchio & chardonnay | Italy: Marche | $23.00 | |
| 4662 | Lady of the Sunshine Chevey 2024 | Sauvignon Blanc/Chardonnay | USA: CA - San Luis Obispo | $37.00 | |
| 4359 | Domaine Nowack Sans Annee (S.A.) Extra Brut NV | Pinot Meunier/chardonnay | France: Champagne | $66.00 | |
| 4444 | Arnaud-Lambert Cremant De Loire Blanc NV | Chenin Blanc & Chardonnay | France: Loire Valley | $25.00 | |
| 4647 | Weingut Muller-Ruprecht Orange Wine 2024 | Chardonnay & Huxelrebe | Germany: Pfalz | $19.99 | |
| 4580 | La Petite Marquise Cremant De Loire NV | Chardonnay & Cabernet Franc | France: Loire Valley | $19.00 | |
| 2954 | Raeburn 2023 | Chardonnay | USA: CA - Russian River Valley | $22.00 | |
| 6 | La Crema 2023 | Chardonnay | USA: CA - Sonoma Coast | $28.00 | |
| 62 | Bogle Vineyards 2022 | Chardonnay | USA: California | $14.00 | |
| 196 | Hess Select 2024 | Chardonnay | USA: CAlifornia | $16.00 | |
| 210 | Kendall Jackson Vintner's Reserve 2023 | Chardonnay | USA: California | $19.00 | |
| 600 | Chateau Ste Michelle 2023 | Chardonnay | USA: WA - Columbia Valley | $15.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine