Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal ▲ | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | Laroche La Chevaliere 2023 | Chardonnay | France: Languedoc-Roussillon | $15.99 | |
| 4307 | Chateau De Fleys Chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $37.99 | |
| 4344 | Drouhin-Vaudon Chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $31.99 | |
| 4347 | Gerard Tremblay Chablis Grand Cru Vaudesir 2021 | Chardonnay | France: Burgundy | $74.99 | |
| 4353 | Justin Girardin Meursault 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $104.99 | |
| 4363 | La Soufrandiere Pouilly-Vinzelles 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $56.99 | |
| 4372 | Jules Taylor 2022 | Chardonnay | New Zealand: Marlborough | 90 pts | $21.99 |
| 4386 | Goisot Bourgogne Cotes D'Auxerre 2021 | Chardonnay | France: Burgundy | $41.99 | |
| 4396 | Tyler 2022 | chardonnay | US: CA - Santa Barbara County | $31.99 | |
| 4399 | David Moreau Santenay Les Prarons 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $53.99 | |
| 4402 | Lassaigne Champagne Blanc de Blancs NV | Chardonnay | France: Champagne | $69.99 | |
| 4407 | Paysan Jack's Hill 2023 | Chardonnay | USA: CA - Monterey | $23.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine