Wine Selection
(Updated 11/15/2022) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
3365 | Mantlerhof - 1 Liter 2020 | Gruner Veltliner Gutswein | Austria: Niederosterreich | $15.99 | |
3365 | Mantlerhof - 1 Liter 2021 | Gruner Veltliner Gutswein | Austria: Niederosterreich | $15.99 | |
3365 | Mantlerhof - 1 Liter 2021 | Gruner Veltliner Gutswein | Austria: Niederosterreich | $15.99 | |
3122 | H&M Hofer 1 Liter Bottle 2020 | Gruner Veltliner | Austria: Niederosterreich | $19.99 | |
3462 | Schlosskellerei Gobelsburg Kamptal 2020 | Riesling | Austria: Osterreich | $18.99 | |
3524 | Mayer Am Pfarrplatz Wiener Gemischter Satz 2018 | Blend | Austria: Vienna | 91 pts | $21.99 |
3521 | Familie Bauer 2021 | Gruner Veltliner Kabinett | Austria: Wagram Osterreich | $16.99 | |
162 | Loosen Dr. L 2021 | Riesling QBA | Germany: Mosel-Saar-Ruwer | $16.99 | |
3873 | Wittmann Weisser Burgunder Trocken 2020 | Pinot Blanc | Germany: Rheinhessen | $22.99 | |
3522 | Alexakis 2020 | Assyrtiko | Greece: Crete | $18.99 | |
3923 | Domaine des Tourelles Bekaa Blanc 2020 | Blend | Lebanon: Bekaa Valley | $19.99 | |
3923 | Domaine des Tourelles Bekaa Blanc 2020 | Blend | Lebanon: Bekaa Valley | $19.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine