Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Points* ▼ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | Tenuta Delle Terre Nere Etna Bianco (DOC) 2023 | Blend | Italy: Sicily | 92 pts | $28.00 |
| 4567 | Di Majo Norante (DOP) 2023 | Falanghina | Italy: Molise | 90 pts | $18.00 |
| 4710 | Colterenzio Altkirch DOC) 2023 | Chardonnay | Italy: Trentino/Alto Adige | 89 pts | $19.00 |
| 4553 | Colterenzio Cora (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | 88 pts | $19.00 |
| 1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2024 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $15.00 | |
| 1943 | Santa Maria La Palma Aragosta di Sardegna (DOC) 2024 | Vermentino | Italy: Sardinia | $15.00 | |
| 2448 | Aia Vecchia (IGT) 2024 | Vermentino | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2024 | Cortese | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 3212 | La Spinetta (IGT) 2024 | Vermentino | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 3393 | Azienda Santa Barbara dei Castelli di Jesi (DOC) 2023 | Verdicchio | Italy: Marches | $17.00 | |
| 3709 | Falchini Vigna a Solatio (DOCG) 2023 | Vernaccia di San Gimignano | Italy: Tuscany | $18.00 | |
| 4077 | Cantina Santadi Villa Solais (DOC) 2023 | Vermentino | Italy: Sardinia | $18.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine