Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4558 | Crespaia (DOC) 2024 | Bianchello Del Metauro | Italy: Marche | $16.00 | |
| 4680 | Coppacchioli Tattini Primodicupi (IGT) 2023 | Pecorino | Italy: Marche | $23.00 | |
| 1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2024 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $15.00 | |
| 3393 | Azienda Santa Barbara dei Castelli di Jesi (DOC) 2023 | Verdicchio | Italy: Marches | $17.00 | |
| 4567 | Di Majo Norante (DOP) 2023 | Falanghina | Italy: Molise | 90 pts | $18.00 |
| 2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2024 | Cortese | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 4361 | Bruno Giacometto (DOCG) 2022 | Erbaluce di Caluso | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 4476 | Angelo Negro Onorata (DOC) 2023 | Favorita | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 4496 | Giovanni Almondo Bricco della Ciliegie 2023 | Arneis | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 4550 | La Mesma Gavi Le Rose (DOCG) 2023 | Cortese | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 4578 | Guidobono Roero (DOCG) 2024 | Arneis | Italy: Piedmont | $18.00 | |
| 4658 | Mandirola Derthona (DOC) 2023 | Timorasso | Italy: Piedmont | $28.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine