Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Press* ▲ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Colosi (IGT) 2024 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 547 | Vietti Trevie d'Asti (DOCG) 2022 | Barbera | Italy: Piedmont | $23.00 | |
| 951 | Selvapiana Chianti Rufina (DOCG) 2023 | Blend | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 2005 | Cantina Valle Tritana D'Abruzzo (DOC) 2023 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $15.00 | |
| 2104 | Pertinace D'Alba (DOC) 2023 | Barbera | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 2645 | Castellare Di Castellina Chianti Classico (DOCG) 2023 | Sangiovese & Canaiolo | Italy: Tuscany | $30.00 | |
| 2743 | Marchesi di Gresy D'Asti (DOCG) 2024 | Barbera | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 2947 | Illuminati Riparosso D'Abruzzo (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $16.00 | |
| 3043 | Terenzi Morellino di Scansano (DOCG) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3213 | Trediberri (DOC) 2024 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 3994 | Rizzi Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 4331 | Cesari Justo (IGT) 2021 | Corvina & Merlot | Italy: Veneto | $15.00 | |
| 4337 | Castagnoli Terrazze Chianti Classico Riserva 2017 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $45.00 | |
| 4395 | Gran Sasso Montepulciano D'Abruzzo (DOC) 2024 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $12.00 | |
| 4406 | Castello Di Potentino Sacromontino (IGT) 2023 - 1 liter | Sangiovese | Italy: Tuscany | $16.00 | |
| 4417 | Ercole Del Monferrato (DOC) 2024 - 1 Liter | Barbera | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 4432 | G.D. Vajra Langhe Rosso 2024 | Blend | Italy: Piedmont | $17.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine