Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name ▼ | Varietal | Region | Press* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4616 | Vigneti Vumbaca Ciro Rosso 2022 | Gaglioppo | Italy: Calabria | $23.00 | |
| 547 | Vietti Trevie d'Asti (DOCG) 2022 | Barbera | Italy: Piedmont | $23.00 | |
| 4546 | Trere Lona Bona (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Emilia-Romagna | $15.00 | |
| 4671 | Trediberri Dogliani 2024 | Dolcetto | Italy: Piedmont | $27.00 | |
| 4367 | Trediberri Barolo (DOCG) Berri 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 95 pts | $67.00 |
| 3213 | Trediberri (DOC) 2024 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 3043 | Terenzi Morellino di Scansano (DOCG) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 951 | Selvapiana Chianti Rufina (DOCG) 2023 | Blend | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 3994 | Rizzi Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 4716 | Pietramaggio Seta Toscana (IGT) 2022 | Blend | Italy: Tuscany | $20.00 | |
| 2104 | Pertinace D'Alba (DOC) 2023 | Barbera | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4510 | Ormanni Toscana Rosso (IGT) 2023 | Blend | Italy: Tuscany | $16.00 | |
| 2743 | Marchesi di Gresy D'Asti (DOCG) 2024 | Barbera | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 4495 | Luigi Giordano Vino Rosso 2023 | Nebbiolo & Arneis | Italy: Piedmont | $22.00 | |
| 4475 | Luigi Giordano Valle Dei Salici (DOC) 2020 | Freisa | Italy: Piedmont | $28.00 | |
| 4467 | Luccarelli (DOC) 2024 | Primitivo | Italy: Puglia | $15.00 | |
| 4715 | La Calcinara Il Cacciatore Di Sogni Rosso Conero (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Marche | $25.00 | |
| 2947 | Illuminati Riparosso D'Abruzzo (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $16.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine