Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Points* ▼ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | Reveur Vibrations 2022 | Riesling | Alsace | $30.00 | |
| 4449 | Arnaud Lambert Breze Midi Saumur 2022 | Chenin Blanc | France: Loire Valley | $28.00 | |
| 4468 | Domaine Lelievre 2023 | Auxerrois | France: Lorraine | $22.00 | |
| 4507 | Gerard Boulay Monts Damnes Sancerre 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $68.00 | |
| 4513 | Henri Bourgeois Petit Bourgeois 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $17.00 | |
| 4516 | Jean Becker 2022 | Riesling | Alsace | $22.00 | |
| 4517 | Volcans d'Auvergne Lava Puy de Dome 2023 | Chardonnay | France: Loire Valley | $19.00 | |
| 4522 | Henri Bourgeois Sancerre 2024 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $38.00 | |
| 4528 | Domaine de Villargeau Les Abeilles 2022 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $22.00 | |
| 4534 | Isabelle et Denis Pommier chablis 2022 | Chardonnay | France: Burgundy | $45.00 | |
| 4536 | Domaine de la Chauviniere Muscadet Sevre et Maine 2023 | Melon de Bourgogne | France: Loire Valley | $18.00 | |
| 4561 | Domaine De La Verpaille Macon-Villages 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $24.00 | |
| 4563 | Domaine Le Capitaine Les Aumones Vouvray 2023 | Chenin Blanc | France: Loire Valley | $18.00 | |
| 4565 | Maison Ventenac Carole 2024 | cHARDONNAY | France: lANGUEDOC-rOUSSILLON | $17.00 | |
| 4575 | Camille & Laurent Schaller Chablis 2023 | Chardonnay | France: Burgundy | $34.00 | |
| 4598 | Jonathan Didier Pabiot Leon Pouilly-Fume 2023 | Sauvignon Blanc | France: Loire Valley | $39.00 | |
| 4612 | Domaine de Pajot Cotes de Gascogne Les 4 Cepages 2024 | Blend | France: Southwest | $14.00 | |
| 4630 | Le Petit Balthazar 2023 | Viognier & Sauvignon Blanc | France: Pays D'Oc | $13.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine