Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4633 | Jean-Marc Burgaud Morgon Corcelette 2022 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | 97 pts | $28.00 |
| 4586 | Jean-Michel Dupre Glou Glou Beaujolais-Villages 2024 | Gamay | France: Burgundy - Beaujolais | $18.00 | |
| 4180 | Joseph Voillot Volnay Vieilles Vignes 2021 | Pinot Noir | France: Burgundy | $80.00 | |
| 4526 | Julien Pilon Collines Rhodaniennes de L'autre Rive 2023 | Syrah | France: Rhone, Northern | $27.00 | |
| 4505 | Le Plan Des Moines La Borde Cotes Du Rhone 2023 | Grenache & Carignan | France: Rhone, Southern | $16.00 | |
| 4693 | Legende Des Toques Rhonea Cotes Du Rhone 2023 | Blend | France: Rhone, Southern | $16.00 | |
| 4162 | Les Parcellaires De Saulx Bourgogne rouge 2019 | Pinot Noir | France: Burgundy | $54.00 | |
| 4587 | Les Vignerons D'Estezargues Carambouille 2023 | Blend | France: Rhone, Southern | $17.00 | |
| 4404 | Lignier-Michelot Morey-Saint-Denis 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $104.00 | |
| 4328 | Lionel Faury Saint-Joseph Les Ribaudes 2021 | Syrah | Franc: Rhone, Northerne | 93 pts | $46.00 |
| 4541 | Maison Ventenac le paria 2023 | Grenache | France: Vin de France | $17.00 | |
| 4438 | Sacha Lichine La Coq Rouge 2022 | Grenache & Syrah | France: South | $13.00 | |
| 4627 | Sylvain Pataille Marsannay 2022 | Pinot Noir | France: Burgundy | $58.00 | |
| 4697 | Vigouroux Cahors Gouleyant 2024 | Malbec | France: Southwest | $15.00 | |
| 4665 | Villa Des Quatre Soeurs Margaux 2021 | Blend | France: Bordeaux | $42.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine